Con el gran exito de la Spiderbeam muchos clientes tambien querían usar la antena en una instalación fija. Al instalarse en un lugar fijo, la construcción de esta nueva versión se ha visto mejorada con el tipo de fibra y las uniones centrales.
La version reforzada tiene estos cambios mecanicos:
El peso se incrementa en sólo 5kg. con un peso total de 15kg esta version reforzada sigue siendo mucho más ligera que otros modelos de 3 o 5-bandas.
| 3-bandas portable | 5-bandas portable | 3-bandas Versión Reforzada | 5-bandas Versión Reforzada | |
|---|---|---|---|---|
| Radio de Giro | 5m | |||
| Longitud del Boom | 10m | |||
| Peso | 6.7kg | 7.5kg | 10.7kg | 11.5kg |
| Tamaño de Transporte | ca. 120 x 25 x 25cm | |||
| 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | |
|---|---|---|---|---|---|
| No de elementos | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| SWR | typ. <1:1.5 | typ. <1:1.5 | typ. <1:2 | typ. <1:1.5 | typ. <1:2 |
| Ganancia espacio libre [dBD] | 4,3 | 3.2 | 4,4 | 3.0 | 5,0 |
| Ganancia (15m) [dBi] | 11.7 | 10.5 | 12.3 | 10.5 | 12.6 |
| Delante/Atras [dB] | 15-20 | 20-25 | 20-25 | 10-12 | 18-22 |
| Wind surface ca. | 0.35m2 | ||||
| Articulo No. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 11450 | 3 bandas direccional, portable 10/15/20m | 338.00 € | Comprar | ||
| 11450.5 | 5 bandas direccional, version portable 10/12/15/17/20m | 389.00 € | Comprar | ||
| 11450.WARC | 3 bandas direccional, version portable 12/17/30m | 389.00 € | Comprar | ||
| 11452 | 3 bandas direccional, version fija 10/15/20m | 439.00 € | Comprar | ||
| 11452.5 | 5 bandas direccional, version fija 10/12/15/17/20m | 459.00 € | Comprar |
Tubos de fibra de vidreo de repuesto para la Spiderbeam.
Uno o dos tubos se deberían llevar de más en cualquier expedición. Al exponer los tubos a una fatiga durante el viaje, golpes o una mala instalación, se puede producir que un tubo se rompa... por lo que puede ser muy útil un repuesto en un lugar remoto.
| Articulo No. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 11450.ER | Tubos de repuesto, portable version | 8.20 € | Comprar | ||
| ZG-11450.ER | Tubos de repuesto, portable version, slightly scratched but ok! | 4.10 € | Comprar | ||
| 11452.ER | Tubos de repuesto, stationary version | 11.50 € | Comprar |
La Hurricane Spider Quad es una antena de 2-elementos 3-banda para 10/15/20m y construida con una araña central. En contraste con los otros quads, este tipo de antenas tiene la optima distancia en todas las bandas y la mejor ganancia. Tienen un angulo de elevacion bajo y es ideal para trabajar el DX. Comparondo la antena con otras direccionales veras que esta tiene mucho menos windload, los requerimientos en la torre disminuyen. Se puede usar 3 cables diferentes para cada banda, o un sólo cable para las 3, depende del usuario.
All elements are full sized, no traps, stubs o other (lossy) transformers required, La feed line does not require a balun. La SWR on all three bandas is below 1:1.2. La antena comes pre-assembled y is very easy a set up: all loop elements are ready a install in La provided hooks. La glass fibre rods are color coded. La central 'spider' is precision tooled y powder coated against corrosion.
Este antena no es un diseño nuevo sino ha sido vendido muy a menudo por los 'Leibfried Antenas' de Stuttgart, durante los años 80. WiMo ha adquirido los derechas de la construcción y está continuando siguiendo el diseño original.
| Frecuencia | 10/15/20m |
| Ganancia (espacio libre) | 6 dBD |
| Delante/Atras | 25-35 dB |
| Polarizacion | horizontal |
| Max. potencia | 2 kW FM |
| SWR | mejor que 1:1.2 en toda la banda |
| Max. vel. viento | 160 km/h |
| Superficie Antena | 0,52 m2 |
| Wind load a 160 km/h | 560 N |
| Distancia Elementos | 0,22 λ |
| Radio Giro | 3,9 m |
| Tamalo | 5.48 x 4.24 m |
| Peso | 21 kg |
Solo araña central, soldar en acero. Por tubo diametro 28mm. Tubo vertical diametro 48mm.
| Articulo No. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 11430 | Spider Quad | 665.00 € | Comprar | ||
| 11430.SPINNE | Araña central solo | 90.00 € | Comprar | ||
| 11430.KABEL | Set of cables and tensioning ropes for Spiderquad | 92.00 € | Comprar |
| Diese Seite drucken | Diese Seite zu den Favoriten hinzufügen |