Las unidades MicroKEYER normalmente todas requieren interfaz hacia una unidad: esto consiste en una interfaz de tarjeta de sonido para todos los modos digitales (RTTY, PSK31 etc.) más una interfaz CAT para cualquier aparato y una llave para CW y PTT.
El MicroKEYER se conecta al PC con un simple cable USB y otro en la tarjeta de sonido. La interfaz se puede usar con cualquier Windows™ software para FSK, AFSK, CW, SSB etc. y ofrece soporte completo para tu transceptor por Icom, Kenwood, Yaesu, Tentec etc. El transceptor y el PC estan electronicamente separados, preveyendo así ruidos. Los niveles de audio se controlan desde el panel frontal de la intefaz, es posible tranmitir directamente en RTTY o CW sin el PC, solo conecta un teclado normal directamente a la interfaz.
Está disponible un conector PTT adicional para un amplificador, usando un secuenciador programable. Tambien se puede conectar un interruptor de pie PTT.
Diagrama de bloque de microKEYER click para vista ampliada |
Diagrama de conexión de microKEYER click para vita ampliada |
For para una conexion entre la interfaz y la radio se requiere un cable opcional (o hazlo tu mismo). Si no encuentras el cable que se corresponde con tu aparato, por favor contactanos.
| DB37-IC8 | Cable for various Icom, 1m long (List) | 68.70 (66.70) EUR | |
|---|---|---|---|
| DB38-IC8 | Same as DB37-IC8, but 2m long | 88.07 (85.50) EUR | |
| DB37-IC13 | Cable for various Icom, 1m long (List) | 68.70 (66.70) EUR | |
| DB38-IC13 | Same as DB37-IC13, but 2m long | 88.07 (85.50) EUR | |
| DB37-IC718 | Cable for Icom IC-718, IC-78, 1m long | 68.70 (66.70) EUR | |
| DB38-IC718 | Same as DB37-IC718, but 2m long | 88.07 (85.50) EUR | |
| DB37-TS6 | Cable for various Kenwood, 1m long (List) | 68.70 (66.70) EUR | |
| DB38-TS6 | Same as DB37-TS6, but 2m long | 88.07 (85.50) EUR | |
| DB37-TS9 | Cable for various Kenwood, 1m long (List) | 68.70 (66.70) EUR | |
| DB38-TS9 | Same as DB37-TS9, but 2m long | 88.07 (85.50) EUR | |
| DB37-TSMINI6 | Cable for various Kenwood, 1m long (List) | 68.70 (66.70) EUR | |
| DB38-TSMINI6 | Same as DB37-TSMINI6, but 2m long | 88.07 (85.50) EUR | |
| DB37-TT-OR2 | Cable for TenTec Orion2, 1m long | 68.70 (66.70) EUR | |
| DB38-TT-OR2 | Same as DB37-TT-OR2, but 2m long | 88.07 (85.50) EUR | |
| DB37-TT-JPA | Cable for various TenTec, 1m long (List) | 68.70 (66.70) EUR | |
| DB38-TT-JPA | Same as DB37-TT-JPA, but 2m long | 88.07 (85.50) EUR | |
| DB37-TT-OM | Cable for various TenTec, 1m long (List) | 68.70 (66.70) EUR | |
| DB38-TT-OM | Same as DB37-TT-OM, but 2m long | 88.07 (85.50) EUR | |
| DB37-FTMINI8 | Cable for various Yaesu, 1m long (List) | 68.70 (66.70) EUR | |
| DB38-FTMINI8 | Same as DB37-FTMINI8, but 2m long | 88.07 (85.50) EUR | |
| DB37-FT450 | Cable por FT-450, 1m longitud | 68.70 (66.70) EUR | |
| DB37-FT767 | Cable for Yaesu FT-767, 1m long | 68.70 (66.70) EUR | |
| DB38-FT767 | Same as DB37-FT767, but 2m long | 88.07 (85.50) EUR | |
| DB37-FT847 | Cable for Yaesu FT-847, 1m long | 68.70 (66.70) EUR | |
| DB38-FT847 | Same as DB37-FT847, but 2m long | 88.07 (85.50) EUR | |
| DB37-FT900 | Cable pour Yaesu FT-900, 1m long | 68.70 (66.70) EUR | |
| DB37-FT920 | Cable for Yaesu FT-920, 1m long | 68.70 (66.70) EUR | |
| DB38-FT920 | Same as DB37-FT920, but 2m long | 88.07 (85.50) EUR | |
| DB37-FT950 | Cable for Yaesu FT-950, 1m long | 68.70 (66.70) EUR | |
| DB37-FT990 | Cable for Yaesu FT-990, 1m long (Note) | 68.70 (66.70) EUR | |
| DB38-FT990 | Same as DB37-FT990, but 2m long | 88.07 (85.50) EUR | |
| DB37-FT1000M | Cable for Yaesu FT-1000MP, 1m long (List) | 68.70 (66.70) EUR | |
| DB38-FT1000M | Same as DB37-FT1000M, but 2m long | 88.07 (85.50) EUR | |
| DB37-FT1000D | Cable for Yaesu FT-1000D, 1m long | 68.70 (66.70) EUR | |
| DB38-FT1000D | Same as DB37-FT1000D, but 2m long | 88.07 (85.50) EUR | |
| DB37-FT2000 | Cable for Yaesu FT-2000, FT-2000D, 1m long | 68.70 (66.70) EUR | |
| DB38-FT2000 | Same as DB37-FT2000, but 2m long | 88.07 (85.50) EUR | |
| DB37-EL-K3 | Cable for Elecraft K3, 1m long | 68.70 (66.70) EUR |
| DB37-IC8 | Icom | IC-707, IC-725, IC-726, IC-728, IC-729, IC-735, IC-736, IC-737, IC-738 IC-746, IC-766Pro, IC-7400, IC-756, IC-756Pro, IC-756ProII, IC-756ProIII IC-761, IC-765, IC-775, IC-7700, IC-7800, IC-781, IC-910 IC-7400: Solo HF, no VHF |
Schematic |
|---|---|---|---|
| DB37-IC13 | Icom | IC-703, IC-706, IC-706MkII, IC-706MkIIG, IC-7000, IC-7200 | Schematic |
| DB37-IC718 | Icom | IC-718, IC-78 | Schematic |
| DB37-TS6 | Kenwood | TS-50, TS-60, TS-140, TS-440, TS-450, TS-680, TS-690 TS-711, TS-790, TS-811, TS-850, TS-940, TS-950 TS-50, TS-60 - requires Kenwood IF-10D TS-140, TS-680 - requires Kenwood IF-10C TS-711, TS-811 - requires Kenwood IF-10A TS-940 - requires Kenwood IF-10B |
Schematic |
| DB37-TS9 | Kenwood | TS-570S TS-570D TS-870 TS-870S TS-2000 TS-2000X TS-B2000 | Schematic |
| DB37-TSMINI6 | Kenwood | TS-480HX TS-480SAT | Schematic |
| DB37-TT-OR2 | TenTec | Orion2 | Schematic |
| DB37-TT-JPA | TenTec | Jupiter, Pegasus, Argonaut | Schematic |
| DB37-TT-OM | TenTec | Omni VI | Schematic |
| DB37-FTMINI8 | Yaesu | FT-817 FT-857 FT-857D FT-897 FT-897D | Schematic |
| DB37-FT450 | Yaesu | FT-450 | Schematic |
| DB37-FT847 | Yaesu | FT-847 | Schematic |
| DB37-FT920 | Yaesu | FT-920 | Schematic |
| DB37-FT950 | Yaesu | FT-950 | Schematic |
| DB37-FT990 | Yaesu | FT-990 (requires ROM Version 1.3 or newer) | Schematic |
| DB37-FT1000D | Yaesu | FT-1000, FT-1000D (requires ROM Version 6.0 or newer) | Schematic |
| DB37-FT1000M | Yaesu | FT-1000MP, FT-1000MP MkV, FT-1000MP Field | Schematic |
| DB37-FT2000 | Yaesu | FT-2000, FT-2000D | Schematic |
El teclado e conecta directamente al microKEYER y permite el control de varias funciones de CW, ajustar la velocidad y mucho más. Las funciones RTTY requieren un teclado completo PS/2 (un teclado USB no funcionará!).
| Diese Seite drucken | Diese Seite zu den Favoriten hinzufügen |