Modules thermo électriques: refroidissement et chauffage avec du courant électrique, sans parties mobiles. très petit comparé à un système compresseur extrèmement petit, absolument sans bruit et sans maintenance. Quand il est alimenté, un côté du module devient froid, l'autre devient chaud, le module 'pompe' la chaleur. Une inversion de polarité inverse le sens de l'échange de température. L'important c'est la difference entre les deux côtés. Habituellement un côté est équipé d'un radiateur et/ou d'un ventilateur et se maintient à la température ambiante, l'autre côté devient plus chaude ou plus froide, en fonction de la polarité.
| Modèle | 1703 | 12703 | 12705 | 12708 | 12714S | 12718S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alimentation [V] | 1.9 | 12-15 | 12-15 | 12-15 | 12-15 | 12-15 |
| Courant max. [A] | 3.0 | 3.0 | 4.6 | 8 | 14 | 18 |
| Puissance max.pompe à chaleur [W] | 3.9 | 35 | 41 | 79 | 118 | 150 |
| Différence de température max [°C] | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Taille [mm] | 15x15x4.9 | 40x40x4.9 | 40x40x4.9 | 49x49x4.9 | 50x50x4 | 50x50x3.8 |
| Feuille de caractéristiques | Feuille de caractéristiques | Feuille de caractéristiques | Feuille de caractéristiques | Feuille de caractéristiques | Feuille de caractéristiques | |
| Référence No. | 30030.1703 | 30030.12703 | 30030.12705 | 30030.12708 | 30030.12714 | 30030.12718 |
| Prix | 5.67 ( 5.50) EUR |
11.33 (11.00) EUR |
12.88 (12.50) EUR |
21.12 (20.50) EUR |
27.81 (27.00) EUR |
34.51 (33.50) EUR |
| Diese Seite drucken | Diese Seite zu den Favoriten hinzufügen |